1980/81 Kreisliga B 7. Platz 61:52 Tore 28:24 Punkte
1981/82 Kreisliga B 4. Platz 59:49 Tore 29:19 Punkte
1982/83 Kreisliga B 14. Platz 44:63 Tore 21:35 Punkte
1983/84 Kreisliga C 1. Platz 72:21 Tore 38: 6 Punkte
(Der Kader: Jansen, Schoenen, Stollwerk, H., Buchholz, Kogel, Rinkens, T. u. H., Kogel, Knörchen, Vahsen, T., Krahe J. Witkowski, Plum, Boes, Zimmermann, G. u. P., Weiergans, Reimann, Nikoleitzik, Reyer, V., Sieger, B., Koszak, Mürkens, K.)
1984/85 Kreisliga B 11. Platz 43:70 Tore 16:36 Punkte
1985/86 Kreisliga B 12. Platz 26:78 Tore 7:37 Punkte
1986/87 Kreisliga B 8. Platz 44:58 Tore 24:24 Punkte
1987/88 Kreisliga B 13. Platz 24:55 Tore 13:35 Punkte
1988/89 Kreisliga C 1. Platz 106:32 Tore 40: 8 Punkte
(Der Kader: Wings, Hajo, Süßenbach, T., Zeitvogel, Koszak, Naeven, A., Schumacher, R., Sommer, J., Schreven, Trimborn, Federau, Mürkens, H., Müller, Wi., Baumann, E., Blaskowski, Markowiak, Feibig, Groß, Nikoleitzik, Rinkens, H., Reimann, Kurth, Zimmermann, P., Spielertrainer Mohren)
1989/90 Kreisliga B 10. Platz 31:72 Tore 12:32 Punkte
1990/91 Kreisliga B 9. Platz 31:59 Tore 15:29 Punkte
1991/92 Kreisliga B 13. Platz 30:68 Tore 13:35 Punkte
1992/93 Kreisliga B 11. Platz 24:75 Tore 13:35 Punkte
1993/94 Kreisliga B 12. Platz 31:83 Tore 13:39 Punkte
1994/95 Kreisliga B 12. Platz 24:78 Tore 12:40 Punkte
Personen auf dem Foto:
oben: Josef Vega, Heinz Dümmer, Peter Witkowski, Hans-Peter Grün, Willi Gatzen, Rainer Rinkens, Peter Knörchen, Christian Gilleßen, Willi Schreiber, Josef Dickmeis, Wilfried Sieger, Peter Trimborn, Peter Gatzen
unten: Arno Breuer, Erich Schoenen, Helmut Jungbluth, Uwe Berbrich, Ralf Naeven, Willi Müller, Wolfgang Müller, Theo Vahsen, Peter Baumann