1. | | | SV Morschenich (Auf) | 24 | 18 | 1 | 5 | 80 : 37 | 43 | 55 |
2. | | | TuS Langerwehe II | 24 | 14 | 6 | 4 | 74 : 44 | 30 | 48 |
3. | | | SG Türkischer SV Düren II | 24 | 15 | 3 | 6 | 63 : 37 | 26 | 48 |
4. | | | Dürener Spielverein | 24 | 14 | 3 | 7 | 64 : 32 | 32 | 45 |
5. | | | JSV Frenz | 24 | 12 | 2 | 10 | 60 : 42 | 18 | 38 |
6. | | | CSV Düren | 24 | 11 | 3 | 10 | 62 : 48 | 14 | 36 |
7. | | | SC Merzenich | 24 | 10 | 4 | 10 | 67 : 63 | 4 | 34 |
8. | | | TuS Jüngersdorf-Stütgerloch | 24 | 9 | 4 | 11 | 50 : 42 | 8 | 31 |
9. | | | FC Inden/Altdorf | 24 | 9 | 4 | 11 | 46 : 58 | -12 | 31 |
10. | | | Alemannia Lendersdorf II | 24 | 9 | 4 | 11 | 62 : 80 | -18 | 31 |
11. | | | Viktoria Schlich | 24 | 6 | 5 | 13 | 52 : 84 | -32 | 23 |
12. | | | SV Niederzier | 24 | 6 | 3 | 15 | 41 : 92 | -51 | 21 |
13. | | | FC Borussia Derichsweiler | 24 | 2 | 0 | 22 | 37 : 99 | -62 | 6 |
14. | | | Rhenania Lohn II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Wertung gemäß Direkter Vergleich |